المنتجات
مقطورة نصفية ذات سرير منخفض، 4 خطوط، 8 محاور
الكلمات المفتاحية:
مقطورة نصفية ذات سرير منخفض، 4 خطوط، 8 محاور
الفئة:
مقطورة نصفية ذات سرير منخفض
الوزن | |||
|---|---|---|---|
الوزن الإجمالي الكلي تقريباً | 120000kg | ||
الوزن الزائد تقريباً | 20000kg | ||
الحمولة التقريبية | 100000kg | ||
الأبعاد | |||
الطول الكلي من الخارج تقريباً | 16000mm | ||
العرض الكلي من الخارج تقريباً | 3500mm | ||
الارتفاع الكلي في الخارج تقريباً | 3500mm | ||
الطول الإجمالي للمنصة تقريباً | 6500mm | ||
العرض الكلي للمنصة تقريباً | 3500mm | ||
الارتفاع الكلي للمنصة تقريباً | 1200mm | ||
الهيكل (العارضة على شكل حرف I)
| لوحة الشفة العلوية | المادة والسُمك | 25mm |
لوحة الشفة السفلية | المادة والسُمك | 25mm | |
مادة | Q690 | ||
لوحة الشفة الوسطى | سمك المادة | مزدوج 12 ملم | |
الارتفاع | 550mm | ||
ارتفاع العارضة الجانبية | الارتفاع | 250# فولاذ على شكل U | |
طابق
| مادة | فولاذ كربوني Q345 | |
السُمك | 5mm | ||
نوع الأرضية | لوحة مربعة الشكل | ||
آلية التشغيل
| قفل لولبي للحاوية | لا | |
محور | اكتب | 100t | |
رقم | 4 خطوط 8 محاور | ||
حافة
| اكتب | 9.0 | |
رقم | 32 pcs | ||
اكتب | 315/80R22.5 | ||
رقم | 32pcs | ||
تعليق | تعليق ميكانيكي | ||
وحدة الطاقة الهيدروليكية | نوع | نوع كهربائي | |
سُلَّمٌ | نوع | سُلَّم هيدروليكي | |
المحور الرئيسي
| اكتب | رافعة هيدروليكية | |
القطر | 3.5 بوصة | ||
المحور الرئيسي
| اكتب | رافعة هيدروليكية | |
القطر | 3.5 بوصة | ||
نظام الفرامل
| خزان الهواء | خزانات هواء سعة 45 لترًا | |
حجرة الفرامل | 8 غرف فرامل بزنبرك مزدوج | ||
أيه بي إس | بدون | ||
معدات الهبوط | اكتب | 28 طن بسرعتين | |
الإكسسوارات
| حامل الإطار الاحتياطي | واحد | |
ضوء | ضوء LED | ||
الجهد الكهربائي | 24v | ||
مقبس | 7 طرق (حزمة أسلاك مكونة من 7 أسلاك) ونوع التغيير السريع | ||
صندوق الأدوات | قطعة واحدة، | ||
الرسم | طلاء البولي يوريثان، وطبقة تمهيدية مضادة للصدأ، والرش بالرمل ; بولي يوريثان | ||
أدوات للمقطورة | مفتاح رأس؛ مقبض العجلة الاحتياطية؛ | ||
| اكتب | Semi-Trailer | الحمولة القصوى | >60000 kg |
|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية | علامة تجارية صينية | مكان المنشأ | شاندونغ، الصين |
| استخدم | مقطورة شاحنة | مادة | فولاذ |
| الحجم | 17500 مم × 3000 مم × 1900 مم | اسم المنتج | مقطورة نصف مسطحة بخمسة محاور |
| تعليق | تعليق ميكانيكي | محور | 3 محاور 4 محاور |
| الاسم | مقطورة سيمي | الكلمات المفتاحية | مقطورة شبه مسطحة منخفضة |
| سعة التحميل | 60-120 طنًا | تطبيق | آلات البناء للنقل |
| وظيفة | نقل حاوية 20 قدمًا و40 قدمًا | الحالة | Brand-new |
| النقل | المعدات الثقيلة |
التغليف والشحن
نبذة عن سينوتراك
تأسست شركة مجموعة الصين الوطنية للشاحنات الثقيلة المحدودة (ويُشار إليها فيما يلي باسم سينوتراك)، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم المصنع العام لتصنيع السيارات في جينان، عام 1930، لتكون بذلك مهد صناعة المركبات الثقيلة في الصين.
تم تأسيس الشركة
تم تأسيس الشركة
اتصل بنا
البريد الإلكتروني
العنوان
جينان، شاندونغ، الصين
لماذا تختارنا
من الصين إلى العالم، نساعد عملك على تحقيق نموٍّ مطردٍ ومستدام.
مخزون ضخم من المركبات، وانتقاء صارم للجودة: مصدر متكامل من كبرى العلامات التجارية، وتقييم احترافي يضمن أداءً متفوقًا للمركبة عند تسليمها.
دعم كامل للتصدير بلا قلق: بدءًا من عملية الطلب والأوراق الرسمية وصولًا إلى الخدمات اللوجستية، نوفر خدمة شاملة لسلسلة التصدير بالكامل.
فعالية استثنائية من حيث التكلفة، استثمار مثالي: نوفر أدوات قوية لتعزيز الإيرادات بأسعار لا تُضاهى لمساعدتك على التوسع السريع في الأسواق الخارجية.
فريق محترف، خبرة عالمية: نتمتع بمعرفة عميقة باللوائح وظروف الطرق في مختلف البلدان، مما يتيح لنا تقديم أنسب حلول النقل التي تناسب احتياجاتكم.
الأسئلة الشائعة
تحتاج إلى مساعدة؟ نحن هنا للمساعدة!
لطلب عرض سعر أو العثور على الموزع المحلي لديك، يرجى ملء النموذج أدناه. إذا لم تتمكن من العثور على المنتج الذي تحتاجه.
لا تتردد في الاتصال بنا، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
منتجات أخرى
يُعَدُّ المشغِّل الدوراني الهيدروليكي المنتج الرئيسي للشركة، إذ يتميّز بأبعاده الخارجية الصغيرة، وعزم الدوران الكبير، والتحكم الدقيق في زاوية الدوران.
